Avantages
-
1、Système magnétique est composé de aimants en ferrite et permanents;
-
2、l'intensité de l'induction magnétique moyenne de surface du cylindre est de 100 ~ 600mt.
-
3、Le même cylindre peut être équipé de trois types de réservoir adaptant aux différents processus de pansement.
-
4、Petite zone prise, une bonne séparation des minéraux magnétiques, de réduire la charge du processus suivant.
Introduction de produit
Séparateurs de batterie magnétiques permanents ont 3 sortes, y compris de type de suivre le fil, le type de contre-courant et le type de semi-contre-courant fonction de la différence de structure de base.
séparateur à tambour magnétique permanent de type de suivre le fil:les pulpes circulent dans la même direction avec le tambour
Séparateur à tambour magnétique permanent de type de contre-courant : boue coule contre la direction de mouvement de tambour, ce qui crée de bonnes conditions pour le nettoyage des minerais non magnétiques. Les minerais non magnétiques approchent de la surface propre de tambour et les minerais magnétiques peuvent être absorbés dans le champ magnétique plus fort.
Séparateur à tambour magnétique permanent de type de semi-contre-courant: la pulpe est introduite dans la cavité du fond du tambour, et les minerais magnétiques tombe dans le réservoir de concentré après avoir atteint une certaine hauteur, tandis que les minerais non magnétiques entrent en résidus réservoir en même temps que la suspension dans le direction opposée avec tambour.
Paramètre technique
Paramètre de série CTBY pour la séparation préliminaire
Modèle | CTBy1018 | CTBy1024 | CTBy1030 | CTBY1218 | CTBY1224 | CTBY1230 |
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre du cylindre(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
Longueur du cylindre (mm) | 1800 | 2400 | 3000 | 1800 | 2400 | 3000 |
Intensité de champ magnifique de la surface de cylindre(mT) | 350~550 | 350~550 | 350~550 | 350~550 | 350~550 | 350~550 |
Vitesse de rotation de cylindre(r/min) | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 |
La capacité de traitement du minerai sec(t/h) | 42~65 | 53~86 | 82~124 | 58~97 | 71~120 | 103~158 |
Taille des matériaux d'alimentation (mm) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
la densité de pulpe (%) | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 |
Puissance de moteur (KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
Pois (t) | 5.2 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 8.9 |
Longueur d'équipement (mm) | 3160 | 3790 | 4460 | 3380 | 4190 | 4770 |
Largeur d'équipement (mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2460 | 2460 | 2460 |
Hauteur d'équipement(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 |
Paramètre de série CTBC pour la séparation première
<thModèle
CTBC1018 | CTBC1024 | CTBC1030 | CTBC1218 | CTBC1224 | CTBC1230 | |
Diamètre du cylindre (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur du cylindre (mm) | 1800 | 2400 | 3000 | 1800 | 2400 | 3000 |
Intensité de champ magnétique de la surface de cylindre (mT) | 300~500 | 300~500 | 300~500 | 300~500 | 300~500 | 300~500 |
Vitesse de rotation de cylindre(r/min) | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 |
Capacité de traitement de minerai sec (t/h) | 36~54 | 44~75 | 66~103 | 47~82 | 62~105 | 83~129 |
Taille des matériaux d'alimentation (mm) | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 |
La densité de la pulpe(%) | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 |
Puissance de moteur (KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
Poids | 2250 | 2460 | 2460 | 2460 | ||
Hauteur d'équipement (mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 |
Paramètre de série CTBJ pour le concentré
Modèle | CTBj1018 | CTBj1024 | CTBj1030 | CTBJ1218 | CTBJ1224 | CTBJ1230 |
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre du cylindre (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
Longueur du cylindre (mm) | 1800 | 2400 | 3000 | 1800 | 2400 | 3000 |
Intensité de champ magnétique de la surface de cylindre(mT) | 200~300 | 200~300 | 200~300 | 200~300 | 200~300 | 200~300 |
Vitesse de notation de cylindre (r/min) | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 |
Capacité de traitement de minerai sec (t/h) | 24~36 | 33~56 | 46~72 | 35~45 | 43~77 | 54~86 |
Taille des matériaux d'alimentation (mm) | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 |
La densité de la pulpe(%) | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 |
Puissance de moteur (KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
Poids (t) | 5.2 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 8.9 |
Longueur d'équipement (mm) | 3160 | 3790 | 4460 | 3380 | 4190 | 4770 |
Largeur d'équipement (mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2460 | 2460 | 2460 |
Hauteur d'équipement(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 |
paramètre de série CTBN pour la concentration
Modèle | CTBN1018 | CTBN1024 | CTBN1030 | CTBN1218 | CTBN1224 | CTBN1230 |
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre du cylindre (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
Longueur du cylindre (mm) | 1800 | 2400 | 3000 | 1800 | 2400 | 3000 |
Intensité de champ magnétique de la surface de cylindre(mT) | 260~450 | 260~450 | 260~450 | 260~450 | 260~450 | 260~450 |
Vitesse de rotation de cylindre(r/min) | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 |
Capacité de traitement de minerai sec (t/h) | 35~68 | 46~86 | 67~126 | 52~90 | 77~126 | 90~160 |
Taille des matériaux d'alimentation (mm) | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 |
La densité de la pulpe(%) | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 |
Puissance de moteur (KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
Poids (t) | 5.2 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 8.9 |
Longueur d'équipement (mm) | 3160 | 3790 | 4460 | 3380 | 4190 | 4770 |
Largeur d'équipement (mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2460 | 2460 | 2460 |
Hauteur d'équipement(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 |