Avantages
Type GW le filtre à tambour ,est un dispositif ordinaire qui réalise le régulation de vitesse sans étape par régler le nombre des moteurs. il possède des mérites de la structure simple, le prix bas, l'application commode, la maintenance facile et peu de pièces fragiles.
Carte structurale de produit
La forme à tambour de filtration extérieureLe filtre de vacuumest composé principalement par le cylindre, le système d'entraînement, la tête de distribution, le palier majeur, l'agitateur, la cuve à pulpe, l'agitateur, le racloir et l'enrouleur.
1. la tête de distribution à gauche et celle à droite;2. tuyau 3. le cylindre;4. le racloir;5. le palier majeur;6. la cuve à pulpe;7. L'agitateur;8. Le système d'entraînement
Principe de Fonctionnement
Le cylindre est la partie principale du filtre. Pour les grands filtres, le cylindre est fabriqué par l'acier soudé, et pour les petits filtres, le cylindre est fabriqué par l'acier fondu. Le cylindre est divisé en plusieurs chambres de filtration qui sont strictement scellés l'un et l'autre sans ventilation. Les chambres sont munies de plaques de filtration: d'un côté, les passages sont formés pour laisser passer le filtrat, d'un autre côté, les plaques sertent de support de la toile de filtration.
Tout le cylindre est enveloppé par la toile de filtration. Pour que les chambres ne se ventilent pas, la toile s'incruste dans la fossé de ficelle par le codre de chanvre. En plus, des ficelles en acier enveloppent tout le cylindre à la distance de 50-80mm.
A un côté du cylindre, il y a une pipe par qui les les passages se lient aux chambres de filtration. Le système d'entraînement mène le cylindre à faire la rotation et change la vitesse.
Paramètre technique
Type | Zone de filtration(m2) | Type du cylindre(mm) | Vitesse de rotation du cylindre(r.p.m) | Pression indiqué du vacuomètre KPa | Volume d'air d'absorption(m3/min.m2) | Capacité(t/h) | Type du Moteur | Capacité du moteur de cylindre (kw) | Type du moteur d'agitateur | Capacité du moteur d'agitateur(kw) | Poids(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW-3 | 3 | φ1068×910 | 0.156-1.56 | 60-80 | 0.5-2 | 0.8-1.5 | YCT132-4B | 1.5 | XWD0.75-4-59 | 0.75 | 2635 |
GW-5 | 5 | φ1600×1060 | 0.156-1.56 | 60-80 | 0.5-2 | 1.6-2.4 | YCT132-4B | 1.5 | XWD0.75-4-59 | 0.75 | 3760 |
GW-8 | 8 | φ2000×1400 | 0.1-0.6 | 60-80 | 0.5-2 | 2.8-3.6 | YCT160L-4A | 2.2 | Y112M-6 | 2.2 | 5455 |
GW-10 | 10 | φ2000×1800 | 0.1-0.6 | 60-80 | 0.5-2 | 3.0-4.0 | YCT160L-4A | 2.2 | Y112M-6 | 2.2 | 6017 |
GW-12 | 12 | φ2000×2000 | 0.1-0.6 | 60-80 | 0.5-2 | 3-5 | Y112M-6 | 2.2 | Y100L-6 | 1.5 | 6365 |
GW-20 | 20 | φ2500×2650 | 0.14-0.54 | 60-80 | 0.5-2 | 3-8.0 | YCT160-4B | 3 | XWD3-4-17 | 3 | 10600 |
GW-30 | 30 | φ3350×3000 | 0.1-0.6 | 60-80 | 0.5-2 | 4.5-12 | YD160M-8 | 2.2 | XWD3-4-17 | 2.2 | 17200 |
GW40 | 40 | φ3350×4000 | 0.1-0.6 | 60-80 | 0.5-2 | 6.0-16 | YD160M-6 | 3.7 | XWD4-4-17 | 3.7 | 19500 |
GW-50 | 50 | φ3350×5000 | 0.1-0.6 | 60-80 | 0.5-2 | 7.5-20 | YD160M-4 | 5 | XWD5.5-7-59 | 5.5 | 21500 |
Remarques:La pression indiquée du ventilateur est de 10-30(Kpa),le vomume de ventilation est de 0.2-0.4(m3/min.m2)